| |
| | | |
| KATEGORIE A Corporate Video (Unternehmen, öffentliche Stellen, usw.) |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Na denn |
| Produzent | | Fratelli Spirandelli Produktionsgesellschaft bR |
| Auftraggeber | | Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG |
| Agentur | | Klaus E. Küster |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Time & Spirit |
| Produzent | | Videcom AG |
| Auftraggeber | | Forster Rohner AG |
| |
| Filmtitel | | MAN in Action |
| Produzent | | Naumann Film GmbH |
| Auftraggeber | | MAN Nutzfahrzeuge AG |
| Agentur | | Publicis Erlangen |
| |
| Filmtitel | | Unternehmensfilm Saltigo |
| Produzent | | facts + fiction GmbH Marketing |
| Auftraggeber | | LANXESS AG |
| |
| Filmtitel | | Treibacher Industrie AG |
| Produzent | | Key TV Film- und FernsehproduktionsgmbH |
| Auftraggeber | | Treibacher Industrie AG |
| |
| Filmtitel | | Der Himmel in Bewegung |
| Produzent | | Eisenberg-Roth Communication GmbH & Co. KG |
| Auftraggeber | | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH |
| |
| Filmtitel | | EnBW Imagefilm 2005 |
| Produzent | | E-Motion AV-Medien GmbH |
| Auftraggeber | | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| |
| Filmtitel | | Bosch-Rexroth The Drive & Control Company |
| Produzent | | Referenz Film Fernsehproduktion GmbH |
| Auftraggeber | | Bosch Rexroth GmbH |
| |
| Filmtitel | | Die Entdeckung des Lächelns |
| Produzent | | Fratelli Spirandelli Produktionsgesellschaft bR |
| Auftraggeber | | TUI AG |
| Agentur | | Klaus E. Küster |
| |
| LOBENDE ERWÄHNUNG |
| |
| Filmtitel | | Mein lieber Brausud |
| Produzent | | Gebhardt Productions GmbH |
| Auftraggeber | | Stieglbrauerei zu Salzburg |
| |
| Filmtitel | | Tiroler Loden vom Handweber zur Tuchfabrik |
| Produzent | | Visuelle Anthropologie |
| Auftraggeber | | Tuchfabrik Moessmer AG |
| |
| Filmtitel | | Corporate Clip |
| Produzent | | M+W Zander Visual Media |
| Auftraggeber | | EADS AG |
| |
| | | |
| KATEGORIE B Dienstleistungen |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Driving Identities |
| Produzent | | C3 Produktionshaus für Medien und Kommunikation GmbH |
| Auftraggeber | | Porsche Engineering Group GmbH |
| Agentur | | Klaus E. Küster |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | ghost.movie |
| Produzent | | CCC Film GmbH. & Co.KG |
| Auftraggeber | | Ghost Company-Werbeagentur Michael Mehler |
| |
| | | |
| KATEGORIE C Marketing, Produkt- und Verfahrensinformation |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Virtual Driving Center |
| Produzent | | unexpected GmbH |
| Auftraggeber | | Robert Bosch GmbH |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Opportunity Fonds America |
| Produzent | | PanFilm Wolfes KG |
| Auftraggeber | | MPC Capital Vermittlung GmbH |
| |
| Filmtitel | | Welcome to the Jungle |
| Produzent | | Gehrisch & Krack Filmproduktion AG |
| Auftraggeber | | Siemens AG |
| Agentur | | Connect 21 |
| |
| Filmtitel | | Snohvit and the Steel Giant |
| Produzent | | Deutsche Condor Film GmbH |
| Auftraggeber | | Linde AG Engineering Division |
| |
| Filmtitel | | Nein |
| Produzent | | C3 Produktionshaus für Medien und Kommunikation GmbH |
| Auftraggeber | | Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG |
| Agentur | | Klaus E. Küster |
| |
| Filmtitel | | Passion for building cars |
| Produzent | | E-Motion AV-Medien GmbH |
| Auftraggeber | | DaimlerChrysler AG, Stuttgart |
| |
| | | |
| KATEGORIE D Technologie, Forschung und Entwicklung, Umwelt |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Rivalen |
| Produzent | | Radical Images Filmproductions GmbH |
| Auftraggeber | | Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG |
| Agentur | | Klaus E. Küster |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Bahn TV-Reportage: Die Baustelle Berlin Hauptbahnhof 2001-2005 |
| Produzent | | Deutsche Bahn AG Bahn TV |
| Auftraggeber | | Deutsche Bahn AG Bahn TV |
| |
| Filmtitel | | Gesunde Blätter sicherer Zucker-Ertrag |
| Produzent | | STUMM-FILM Medien GmbH |
| Auftraggeber | | Syngenta Seeds GmbH |
| |
| Filmtitel | | Hochleistung, Präzision, Zuverlässigkeit |
| Produzent | | Digital Video |
| Auftraggeber | | Plasser & Theurer GesmbH |
| |
| | | |
| KATEGORIE E Aus-, Weiter- und Berufsbildung, Interne Kommunikation |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Profis für High Tech www.autoberufe.de |
| Produzent | | TWIN Productions AG |
| Auftraggeber | | Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggew. e.V. |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Betreuung und Verkauf |
| Produzent | | inside GmbH TV-, Audio- u. Videoproduktion |
| Auftraggeber | | Allianz Lebensversicherung AG |
| |
| Filmtitel | | Ein fast perfekter Plan |
| Produzent | | Condor Communications AG |
| Auftraggeber | | Chocosuisse Verband Schweizerischer Schokoladefabrikanten |
| |
| Filmtitel | | How to Pull Off a Merger in Five Weeks |
| Produzent | | Post productions GmbH |
| Auftraggeber | | Sony BMG Music Entertainment (Germany) GmbH |
| |
| | | |
| KATEGORIE F Gesundheit, Arbeitswelt, Unfallverhütung |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Learn to Live with Asthma |
| Produzent | | Siedl SL-Studio Videofilmproduktion GmbH |
| Auftraggeber | | ALTANA Pharma AG |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Mir-passiert-schon-nixx |
| Produzent | | Krassmann Produktion |
| Auftraggeber | | Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BGFE) |
| |
| Filmtitel | | Kunststoffe |
| Produzent | | a1plus filmproduktion gmbh |
| Auftraggeber | | AUVA / WKÖ / AK |
| |
| | | |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| | | |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Vienna Meeting-Meeting Vienna |
| Produzent | | epo-film productionsges.m.b.H. |
| Auftraggeber | | Wien-Tourismus |
| |
| Filmtitel | | The Movie |
| Produzent | | TWIN Productions AG |
| Auftraggeber | | Grand Hotel Bellevue AG |
| |
| Filmtitel | | Neujahrskonzert 2006 |
| Produzent | | FWG Foto Werbe GmbH BRAINS & PICTURES |
| Auftraggeber | | FWG Foto Werbe GmbH, Co Prod. ORF Österreich |
| |
| Filmtitel | | City Dance |
| Produzent | | Faudon Movies |
| Auftraggeber | | Österreich Werbung |
| |
| LOBENDE ERWÄHNUNG |
| |
| Filmtitel | | Mozart 2006 |
| Produzent | | Faudon Movies |
| Auftraggeber | | Wien-Tourismus |
| |
| Filmtitel | | Gastfreundschaft für Alle! |
| Produzent | | Hermann Hoebel AK-Film |
| Auftraggeber | | Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. |
| |
| | | |
| KATEGORIE H Messefilme, Events, Veranstaltungen |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | MB-Bionic Car |
| Produzent | | Mackevision Medien Design GmbH |
| Auftraggeber | | DaimlerChrysler AG, Stuttgart |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Rendezvous Après-Midi |
| Produzent | | shot one GmbH film- & fernsehproduktion |
| Auftraggeber | | BMW Group |
| |
| Filmtitel | | Audi Q7 Emotrailer |
| Produzent | | Red Orange Filmproduktion GmbH |
| Auftraggeber | | Audi AG |
| |
| Filmtitel | | Heine Optotechnik |
| Produzent | | Allianz TV-Center & Graphic Services |
| Auftraggeber | | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG |
| |
| Filmtitel | | Blaser India |
| Produzent | | MUVI AG |
| Auftraggeber | | Blaser Swisslube AG |
| |
| Filmtitel | | We are Chevrolet |
| Produzent | | profile marketing group pmg Europe |
| Auftraggeber | | Chevrolet Europe GmbH |
| |
| Filmtitel | | Tschermonegg Glanz an der Weinstraße |
| Produzent | | VTV Filmproduktionsges.m.b.H |
| Auftraggeber | | Weingut Tschermonegg |
| |
| Filmtitel | | Making of NCV3 Der neue Sprinter |
| Produzent | | DaimlerChrysler tv.media GmbH |
| Auftraggeber | | DaimlerChrysler AG, Stuttgart |
| |
| Filmtitel | | MILA |
| Produzent | | CASAMEDIA Filmproduktion GmbH |
| Auftraggeber | | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG &Co.KG |
| |
| Filmtitel | | DI-Motronic Direktstart |
| Produzent | | unexpected GmbH |
| Auftraggeber | | Robert Bosch GmbH |
| |
| Filmtitel | | Titanen des Erdreichs |
| Produzent | | Gehrisch & Krack Filmproduktion AG |
| Auftraggeber | | Gehrisch & Krack Filmproduktion AG |
| |
| | | |
| KATEGORIE I TV Wirtschaftsbeiträge, Video News Releases |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Mrd-Monopoly Die verschwiegenen Geschäfte der Oppenheim-Esch-Holding |
| Produzent | | Westdeutscher Rundfunk Köln |
| Auftraggeber | | Westdeutscher Rundfunk Köln |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Mit Schirm, Charme und Kundentreue |
| Produzent | | screen art productions gmbh |
| Auftraggeber | | hr Hessischer Rundfunk |
| |
| | | |
| KATEGORIE J Sponsoring, Non-Profit (Kunst,Sport, Humanitäre Aktivitäten) |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Fürstliche Schätze |
| Produzent | | Kurt Mayer Film |
| Auftraggeber | | Liechtenstein Museum GmbH |
| |
| PRIX VICTORIA IN SILBER |
| |
| Filmtitel | | Africa Drive Project |
| Produzent | | Bavaria Film Interactive GmbH |
| Auftraggeber | | SAP AG |
| |
| Filmtitel | | Tonangebend |
| Produzent | | BM8 GmbH |
| Auftraggeber | | Hamburger Symphoniker e.V. |
| |
| | | |
|
| |
| PRIX VICTORIA IN GOLD |
| |
| Filmtitel | | Plexiglas Soundstop |
| Produzent | | Vogel Audiovision GmbH & Co.KG |
| Auftraggeber | | Degussa/Röhm GmbH |